Box-Office Figures (USA)
Weekend Box Office February 10 – 12, 2006
| TW | LW | Title (click to view) | Studio | Weekend Gross | % Change | Theater Count / Change | Average | Total Gross | Budget* | Week # | |
| 1 | N | The Pink Panther | Sony | $20,220,412 | - | 3,477 | - | $5,815 | $20,220,412 | $80 | 1 |
| 2 | N | Final Destination 3 | NL | $19,173,094 | - | 2,880 | - | $6,657 | $19,173,094 | $25 | 1 |
| 3 | N | Curious George | Uni. | $14,703,405 | - | 2,566 | - | $5,730 | $14,703,405 | $50 | 1 |
| 4 | N | Firewall | WB | $13,635,463 | - | 2,840 | - | $4,801 | $13,635,463 | - | 1 |
| 5 | 1 | When a Stranger Calls | SGem | $9,111,820 | -57.8% | 3,004 | +5 | $3,033 | $33,958,222 | $15 | 2 |
| 6 | 2 | Big Momma's House 2 | Fox | $6,931,437 | -49.0% | 2,733 | -528 | $2,536 | $54,908,725 | $40 | 3 |
| 7 | 3 | Nanny McPhee | Uni. | $4,940,395 | -49.6% | 2,148 | +2 | $2,299 | $32,956,035 | $25 | 3 |
| 8 | 4 | Brokeback Mountain | Focus | $4,025,031 | -33.0% | 1,966 | -123 | $2,047 | $66,460,791 | $14 | 10 |
| 9 | 6 | Underworld: Evolution | SGem | $2,608,793 | -50.8% | 1,835 | -1,035 | $1,421 | $57,354,686 | - | 4 |
| 10 | 5 | Hoodwinked | Wein. | $2,406,005 | -54.7% | 2,085 | -822 | $1,153 | $47,269,225 | - | 5 |
34 |
28 |
Rang De Basanti |
UTV |
$254,566 |
-40.2% |
65 |
-1 |
$3,916 |
$1,505,166 |
- |
3 |
| Next Weekend | |||||||||||
Courtesy : www.boxofficemojo.com |
|||||||||||